
1. Automatický voskovací stroj
Nanesenie vosku na sklo v automatickom voskovacom stroji.
SAGAPANTO sme vyvinuli na tvorbu najtenších a najjemnejších dekorov na skle, vďaka jeho tenkej ihle.
Počítačové riadenie umožňuje vytvoriť dekory akéhokoľvek typu na mieru. Obmedzuje vás len vaša predstavivosť a veľkosť skla.
| Prevedenia | SP-10 (10 ihiel) · SP-6 (6 ihiel) |
|---|---|
| Priemer taniera | 150 / 200 / 250 / 300 mm, iný na želanie |
| Osi | 2 |
| Šírka × dĺžka × výška | 660 × 2130 × 1985 mm |
| Hmotnosť | 160 kg (SP-10) · 175 kg (SP-6) |
| Napájanie | 230 V, 2 A |
| Príkon | 460 W |
| Riadenie | Až 4 stroje na jednom počítači |
SAGAPANTO je súčasťou linky Panto. Na dekorovanie sú potrebné všetky štyri stroje linky.

Nanesenie vosku na sklo v automatickom voskovacom stroji.

Gravírovanie dekoru strojom SAGAPANTO.

Leptanie dekoru kyselinou v automatickom leptacom stroji.

Posledný krok: umytie skla v 3-komorovom automatickom umývacom stroji.
Priemer taniera sa volí podľa dekorovaného výrobku. Na výber sú 4 veľkosti.
Na požiadanie zákazníka vyrobíme aj taniere s atypickým priemerom.
Na želanie vyrobíme aj verziu stroja na dekorovanie tanierov.
Zapojenie je jednoduché: počítač → USB kábel → USB 2.0 Master ver. 3.0 → kábel stroja → SAGAPANTO.


Má 10 ihiel a tanier s priemerom 150 mm.
| Ihly | 10 |
|---|---|
| Priemer taniera | 150 mm |
| Hmotnosť | 160 kg |

Má 6 ihiel a tanier s priemerom 250 mm.
| Ihly | 6 |
|---|---|
| Priemer taniera | 250 mm |
| Hmotnosť | 175 kg |
| Voskovací stroj | Panto | Leptací stroj | Umývací stroj | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmery | ||||
| Šírka (mm) | 640 | 660 | 1680 | 1580 |
| Dĺžka (mm) | 1130 | 2130 | 1590 | 3490 |
| Výška (mm) | 1550 | 1985 | 2440 | 1695 |
| Hmotnosť (prázdny / suchý) (kg) | 140 | 160 | 390 | 705 |
| Elektrické požiadavky | ||||
| Napájacie napätie (V) | 230 | 230 | 230 | 3 × 400 |
| Prúd (A) | 16 | 2 | 3 | 70 |
| Príkon (W) | 3680 | 460 | 690 | 48 497 |
| Odporúčaný istič (pomalý) (A) | 16 | 10 | 10 | 80 |
| Prierez napájacieho kábla (mm²) | 3 × 4 | 3 × 0,75 | 3 × 2,5 | 5 × 10 |
| Prúdový chránič | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Voda, vzduch a odpad | ||||
| Prípojka vody | DN15 (½ palca) | DN15 (½ palca) | ||
| Odsávanie | Výpary vosku mimo pracovného priestoru | Hadica Ø 100 mm, výpary mimo pracovného priestoru | Vodná para mimo pracovného priestoru | |
| Odpadová hadica, vnútorný priemer (mm) | 80 | 80 | ||
| Kyselina | Kyselina fluorovodíková do 40 % | |||
Sklo by malo do linky Panto ideálne vstupovať čisté a odmastené!






Stroj na brúsenie skla
SAGARYT je vybavený diamantovými brúsnymi hlavami.
Pre najlepšie výsledky brúsenia skla

Stroj na maľovanie skla
SAGA Color je navrhnutý na nanášanie farby na pohár alebo vázu akéhokoľvek tvaru
Zistiť viac
Elektrická panvová pec
SAGA ProCrystal moderná pec pre moderné sklárne
Zistiť viacMáte záujem o to, čo robíme?
Neváhajte nás kontaktovať.
Radi odpovieme na vaše otázky a preberieme možnosti.
Alebo si pozrite naše produkty a zistite viac o strojoch SAGA.
SLOVENSKO | TRENČÍN | DULOV